一、項目編號:JF2025(NH)WS0060
二、項目名稱:食堂食材采購配送(二次)
三、采購結果
合同包1(食堂食材采購配送(二次)01包):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
佛山市威陽食品配送有限公司 | 佛山市南海區獅山鎮羅村聯和豐崗工業區一路自編11號 | 折扣率:90.00% |
合同包2(食堂食材采購配送(二次)02包):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣東欽竣膳食管理有限公司 | 廣東省東莞市虎門鎮沙電路2號5棟103室 | 折扣率:82.00% |
四、主要標的信息
合同包1(食堂食材采購配送(二次)01包):
服務類(佛山市威陽食品配送有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 農畜產品批發服務 | 食堂食材采購配送(二次) | 按磋商文件要求響應 | 按磋商文件要求響應 | 2025年6月1日-2025年11月30日以及2026年6月1日-2026年11月30日的配送服務,合同簽訂之日起2年,在第二年度,采購人有權根據該年度預算下達的情況,與中標(成交)供應商簽訂該年的工作任務協議。 | 按磋商文件要求響應 |
合同包2(食堂食材采購配送(二次)02包):
服務類(廣東欽竣膳食管理有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 農畜產品批發服務 | 食堂食材采購配送(二次) | 滿足采購需求 | 滿足采購需求 | 2025 年 12 月 1 日 -2026 年 5 月 31 日以 及 2026 年 12 月 1 日 -2027 年 5 月 31 日的 配送服務,在第二年 度,采購人有權根據 該年度預算下達的情 況,與中標(成交) 供應商簽訂該年的工 作任務協議。 | 滿足采購需求 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
周漢立(采購人代表)、張永杰、洪穎謙
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務收費標準 |
每家中標(成交)供應商按以下收費標準收取采購代理服務費:預算金額的二分之一×對應收費費率(1.1%)+速算增加數(0.4萬元)。 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 食堂食材采購配送(二次)01包 | 1.6100 | 中標(成交)供應商 |
2 | 食堂食材采購配送(二次)02包 | 1.6100 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(食堂食材采購配送(二次)01包):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佛山市威陽食品配送有限公司 | 通過 | 通過 | 30.33 | 55.00 | 9.44 | 94.77 | 1 | 1 |
廣東欽竣膳食管理有限公司 | 通過 | 通過 | 28.00 | 55.00 | 10.00 | 93.00 | 2 | |
廣東添添香餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 28.00 | 55.00 | 9.66 | 92.66 | 3 | |
廣東金粵華農業發展有限公司 | 通過 | 通過 | 27.33 | 55.00 | 9.34 | 91.67 | 4 | |
廣東省萬家歡企業管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 27.00 | 55.00 | 9.66 | 91.66 | 5 | |
廣東耀琳餐飲管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 27.00 | 55.00 | 9.55 | 91.55 | 6 | |
廣東南脈食品有限公司 | 通過 | 通過 | 27.00 | 55.00 | 9.34 | 91.34 | 7 | |
廣東青麥源餐飲管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 26.33 | 55.00 | 9.66 | 90.99 | 8 | |
好來客食品集團有限公司 | 通過 | 通過 | 25.33 | 55.00 | 9.44 | 89.77 | 9 | |
佛山市南海區獅山鎮惠鑫綠色供應鏈有限公司 | 通過 | 通過 | 25.00 | 55.00 | 9.44 | 89.44 | 10 | |
廣東華廚食品有限公司 | 通過 | 通過 | 25.00 | 55.00 | 9.44 | 89.44 | 11 | |
廣東天晟農產品有限公司 | 通過 | 通過 | 24.67 | 55.00 | 9.44 | 89.11 | 12 | |
佛山市南海區惠雅商場有限公司 | 通過 | 通過 | 25.67 | 52.00 | 10.00 | 87.67 | 13 | |
廣東運昌隆后勤科技有限公司 | 通過 | 通過 | 23.00 | 55.00 | 9.44 | 87.44 | 14 | |
首墾食品集團有限公司 | 通過 | 通過 | 23.33 | 52.00 | 9.44 | 84.77 | 15 | |
廣東蔬果匯集團有限公司 | 通過 | 通過 | 22.33 | 52.00 | 9.77 | 84.10 | 16 |
合同包2(食堂食材采購配送(二次)02包):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東欽竣膳食管理有限公司 | 通過 | 通過 | 28.00 | 55.00 | 10.00 | 93.00 | 1 | 1 |
廣東添添香餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 28.00 | 55.00 | 9.32 | 92.32 | 2 | |
廣東金粵華農業發展有限公司 | 通過 | 通過 | 27.33 | 55.00 | 9.01 | 91.34 | 3 | |
廣東省萬家歡企業管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 27.00 | 55.00 | 9.32 | 91.32 | 4 | |
廣東耀琳餐飲管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 27.00 | 55.00 | 9.21 | 91.21 | 5 | |
廣東南脈食品有限公司 | 通過 | 通過 | 27.00 | 55.00 | 9.01 | 91.01 | 6 | |
廣東青麥源餐飲管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 26.33 | 55.00 | 9.32 | 90.65 | 7 | |
好來客食品集團有限公司 | 通過 | 通過 | 25.33 | 55.00 | 9.11 | 89.44 | 8 | |
佛山市南海區獅山鎮惠鑫綠色供應鏈有限公司 | 通過 | 通過 | 25.00 | 55.00 | 9.11 | 89.11 | 9 | |
廣東華廚食品有限公司 | 通過 | 通過 | 25.00 | 55.00 | 9.11 | 89.11 | 10 | |
廣東天晟農產品有限公司 | 通過 | 通過 | 24.67 | 55.00 | 9.11 | 88.78 | 11 | |
佛山市南海區惠雅商場有限公司 | 通過 | 通過 | 25.67 | 52.00 | 9.65 | 87.32 | 12 | |
廣東運昌隆后勤科技有限公司 | 通過 | 通過 | 23.00 | 55.00 | 9.11 | 87.11 | 13 | |
首墾食品集團有限公司 | 通過 | 通過 | 23.33 | 52.00 | 9.11 | 84.44 | 14 | |
廣東蔬果匯集團有限公司 | 通過 | 通過 | 22.33 | 52.00 | 9.43 | 83.76 | 15 | |
佛山市威陽食品配送有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:項目兼投不兼中規則評審不通過。 |
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:佛山市南海區城市管理和綜合執法局
地 址:佛山市南海區桂城街道天佑南路8號
聯系方式:0757-86337807
2.采購代理機構信息
名 稱:廣東盈達工程咨詢有限公司
地 址:佛山市南海區桂城街道簡平路6號天華商業樓辦公5座14樓之一(住所申報)
聯系方式:0757-85565986
3.項目聯系方式
項目聯系人:梁先生
電 話:0757-85565986
廣東盈達工程咨詢有限公司
2025年05月28日