一、項(xiàng)目編號(hào):441901-2025-00998
二、項(xiàng)目名稱:東莞市直屬機(jī)關(guān)飲食服務(wù)部水果類的食材配送服務(wù)
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(行政辦事中心食堂水果類食材配送服務(wù)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣東廣墾綠色農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 廣州市天河區(qū)僑源大街20號(hào)401房 | 優(yōu)惠率:5.00% |
合同包2(機(jī)關(guān)大院食堂、機(jī)關(guān)二號(hào)大院食堂和機(jī)關(guān)三號(hào)大院食堂水果類食材配送服務(wù)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
東莞市鮮美家農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 廣東省東莞市東城街道莞長(zhǎng)路東城段298號(hào)101室 | 優(yōu)惠率:3.00% |
合同包3(市民服務(wù)中心食堂和匯峰中心食堂水果類食材配送服務(wù)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
蔬綠食品集團(tuán)有限公司 | 廣東省廣州市增城區(qū)廣州市增城區(qū)新塘鎮(zhèn)西寧路16號(hào)蔬綠產(chǎn)業(yè)園C區(qū) | 優(yōu)惠率:3.00% |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(行政辦事中心食堂水果類食材配送服務(wù)):
服務(wù)類(廣東廣墾綠色農(nóng)產(chǎn)品有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他服務(wù) | 行政辦事中心食堂水果類食材配送服務(wù) | 按采購(gòu)人需求 | 按采購(gòu)人需求 | 水果類服務(wù)期限:36個(gè)月。若服務(wù)期限屆滿,結(jié)算金額未達(dá)到預(yù)算金額,合 同自動(dòng)終止;若服務(wù)期限未屆滿,結(jié)算金額達(dá)到預(yù)算金額,合同亦繼續(xù)執(zhí)行, 以合同期限為準(zhǔn)。 | 按采購(gòu)人需求 |
合同包2(機(jī)關(guān)大院食堂、機(jī)關(guān)二號(hào)大院食堂和機(jī)關(guān)三號(hào)大院食堂水果類食材配送服務(wù)):
服務(wù)類(東莞市鮮美家農(nóng)產(chǎn)品有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他服務(wù) | 機(jī)關(guān)大院食堂、機(jī)關(guān)二號(hào)大院食堂和機(jī)關(guān)三號(hào)大院食堂水果類食材配送服務(wù) | 完全符合招標(biāo)文件要求 | 完全符合招標(biāo)文件要求 | 完全符合招標(biāo)文件要求 | 完全符合招標(biāo)文件要求 |
合同包3(市民服務(wù)中心食堂和匯峰中心食堂水果類食材配送服務(wù)):
服務(wù)類(蔬綠食品集團(tuán)有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 其他服務(wù) | 市民服務(wù)中心食堂和匯峰中心食堂水果類食材配送服務(wù) | 按照采購(gòu)人要求 | 按照采購(gòu)人要求 | 水果類服務(wù)期限:36個(gè)月。若服務(wù)期限屆滿,結(jié)算金額未達(dá)到預(yù)算金額,合同自動(dòng)終止;若服務(wù)期限未屆滿,結(jié)算金額達(dá)到預(yù)算金額,合同亦繼續(xù)執(zhí)行,以合同期限為準(zhǔn)。 | 按照采購(gòu)人要求 |
五、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
陳玉君(采購(gòu)人代表)、黃遠(yuǎn)興(采購(gòu)人代表)、關(guān)云峰、王偉琪、黃品瑩、黃啟文、蘇智偉
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
無(wú) |
||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 行政辦事中心食堂水果類食材配送服務(wù) | 0 | 無(wú) |
2 | 機(jī)關(guān)大院食堂、機(jī)關(guān)二號(hào)大院食堂和機(jī)關(guān)三號(hào)大院食堂水果類食材配送服務(wù) | 0 | 無(wú) |
3 | 市民服務(wù)中心食堂和匯峰中心食堂水果類食材配送服務(wù) | 0 | 無(wú) |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(行政辦事中心食堂水果類食材配送服務(wù)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東廣墾綠色農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 42.57 | 42.00 | 8.53 | 93.10 | 1 | 1 |
東莞市鮮美家農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 42.71 | 42.00 | 8.35 | 93.06 | 2 | 2 |
蔬綠食品集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 40.86 | 42.00 | 8.35 | 91.21 | 3 | 3 |
東莞市紅樹林膳食管理服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 39.71 | 42.00 | 9.47 | 91.18 | 4 | |
東莞市瑞通膳食管理服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 40.71 | 42.00 | 8.35 | 91.06 | 5 | |
廣東中美膳食管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 38.43 | 41.00 | 10.00 | 89.43 | 6 | |
深圳市綠鑫源農(nóng)品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 38.86 | 42.00 | 8.27 | 89.13 | 7 | |
東莞市澤景果品市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 35.00 | 42.00 | 8.54 | 85.54 | 8 | |
廣東省新潤(rùn)豐農(nóng)產(chǎn)品集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 35.00 | 41.00 | 8.80 | 84.80 | 9 | |
廣東綠苑農(nóng)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 36.57 | 36.00 | 8.53 | 81.10 | 10 | |
廣東海順食品科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 35.86 | 31.00 | 9.28 | 76.14 | 11 |
合同包2(機(jī)關(guān)大院食堂、機(jī)關(guān)二號(hào)大院食堂和機(jī)關(guān)三號(hào)大院食堂水果類食材配送服務(wù)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東莞市鮮美家農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 42.71 | 42.00 | 8.35 | 93.06 | 1 | 1 |
蔬綠食品集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 40.86 | 42.00 | 8.35 | 91.21 | 2 | 2 |
東莞市紅樹林膳食管理服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 39.71 | 42.00 | 9.47 | 91.18 | 3 | 3 |
東莞市瑞通膳食管理服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 40.71 | 42.00 | 8.35 | 91.06 | 4 | |
廣東中美膳食管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 38.43 | 41.00 | 10.00 | 89.43 | 5 | |
深圳市綠鑫源農(nóng)品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 38.86 | 42.00 | 8.27 | 89.13 | 6 | |
東莞市澤景果品市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 35.00 | 42.00 | 8.54 | 85.54 | 7 | |
廣東省新潤(rùn)豐農(nóng)產(chǎn)品集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 35.00 | 41.00 | 8.80 | 84.80 | 8 | |
廣東綠苑農(nóng)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 36.57 | 36.00 | 8.53 | 81.10 | 9 | |
廣東廣墾綠色農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:兼投不兼中評(píng)審不通過(guò) |
合同包3(市民服務(wù)中心食堂和匯峰中心食堂水果類食材配送服務(wù)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蔬綠食品集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 40.86 | 42.00 | 8.35 | 91.21 | 1 | 1 |
東莞市紅樹林膳食管理服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 39.71 | 42.00 | 9.47 | 91.18 | 2 | 2 |
東莞市瑞通膳食管理服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 40.71 | 42.00 | 8.35 | 91.06 | 3 | 3 |
廣東中美膳食管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 38.43 | 41.00 | 10.00 | 89.43 | 4 | |
深圳市綠鑫源農(nóng)品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 38.86 | 42.00 | 8.27 | 89.13 | 5 | |
東莞市澤景果品市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 35.00 | 42.00 | 8.54 | 85.54 | 6 | |
廣東省新潤(rùn)豐農(nóng)產(chǎn)品集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 35.00 | 41.00 | 8.80 | 84.80 | 7 | |
廣東綠苑農(nóng)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 36.57 | 36.00 | 8.53 | 81.10 | 8 | |
東莞市鮮美家農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:兼投不兼中評(píng)審不通過(guò) | |||||||
廣東廣墾綠色農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:兼投不兼中評(píng)審不通過(guò) |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱:東莞市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局
地 址:東莞市南城鴻福路99號(hào)
聯(lián)系方式:22830557
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:東莞市公共資源交易中心
地 址:廣東省東莞市西平社區(qū)宏偉三路45號(hào)
聯(lián)系方式:23668520
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:李應(yīng)鑫
電 話:0769-23668520
東莞市公共資源交易中心
2025年06月09日